会员登陆 | 会员注册 | 信息发布


加入收藏
网站地图

DARWIN海运价格

起运港-目的港 航线 集装箱
20'
集装箱
40'
集装箱
40HQ
散货
最高价
散货
最低价
点击价格从低到高排列 备注 点击按更新时间排序 ↑
青岛--DARWIN 澳新线 1200 2300 2300 0 0 有效期7.1-31… 2018-7-23 下午 02:26:59
上海--PORT DARWIN 澳新线 0 0 0 0 0 我公司最新船舶动态如下收货物中:LOAD… 2013-11-22 下午 12:00:24
上海--PORT DARWIN 澳新线 0 0 0 0 0 我公司最新船舶动态如下收货物中:LOAD… 2013-11-5 下午 04:18:49
上海--PORT DARWIN 澳新线 0 0 0 0 0 我公司最新船舶动态如下收货物中:LOAD… 2013-7-19 下午 03:24:06
上海--PORT DARWIN 澳新线 0 0 0 0 0 我公司最新船舶动态如下收货物中:LOAD… 2013-7-12 下午 04:22:28
上海--PORT DARWIN 澳新线 0 0 0 0 0 我公司最新船舶动态如下收货物中:LOAD… 2013-7-5 下午 04:24:27
上海--PORT DARWIN 澳新线 0 0 0 0 1000 我公司最新船舶动态如下收货物中:LOAD… 2013-5-24 上午 09:45:20
上海--PORT DARWIN 不详 0 0 0 0 800 我公司最新船舶动态如下收货物中:LOAD… 2013-5-17 下午 04:56:54
8 个集装箱报价   首页 | 上一页 | 1 | 下一页 | 尾页 20个集装箱报价/页  转到第