会员登陆 | 会员注册 | 信息发布


加入收藏
网站地图

起运港-目的港 航线 集装箱
20'
集装箱
40'
集装箱
40HQ
散货
最高价
散货
最低价
更新时间
不详--中东印巴东南亚海运 不详 0 0 0 0 0 2022-7-6 上午 11:35:33
不详--中东印巴东南亚海运 不详 0 0 0 0 0 2022-7-6 上午 11:31:27
其他--apapa海运 非洲线 8888 11000 13000 300 0 2021-6-11 下午 05:04:27
青岛--韩国海运 红海线 20 40 40 80 500 2020-12-2 下午 01:09:23
深圳--桑托斯海运 中南美线 3000 3000 3000 0 0 2020-9-10 下午 05:21:53
青岛--Sydney海运 澳新线 1100 2200 2200 0 0 2020-7-13 下午 05:18:45
广州--广州海运 不详 1 1 1 0 0 2020-6-9 下午 02:44:21
青岛--TOWNSVILLE海运 澳新线 1200 2300 2300 0 0 2018-7-23 下午 02:28:58
青岛--DARWIN海运 澳新线 1200 2300 2300 0 0 2018-7-23 下午 02:26:59
青岛--Moresby海运 澳新线 850 1550 1550 0 0 2018-7-23 下午 02:24:13
厦门--吉大海运 近洋线 420 600 600 0 0 2018-7-11 下午 02:58:32
深圳--日本海运 俄罗斯远东中亚线亚线 10 10 10 10 0 2017-9-4 下午 04:43:18
广州--BANGKOK海运 近洋线 0 0 0 780 0 2017-4-20 下午 05:34:08
深圳--巴生北港海运 近洋线 40 60 60 0 0 2015-11-9 上午 01:04:29
深圳--迪拜海运 中东印巴线 300 400 400 0 0 2015-8-6 下午 07:37:30
青岛--卡拉奇海运 中东印巴线 745 750 750 0 0 2015-6-9 上午 10:37:54
青岛--利雅得海运 中东印巴线 815 975 975 0 0 2015-6-9 上午 10:34:28
青岛--科威特海运 中东印巴线 720 800 800 0 0 2015-6-9 上午 10:32:43
青岛--迪拜海运 中东印巴线 600 600 600 0 0 2015-6-9 上午 10:30:45
上海--广州海运 其他 1 0 1 0 0 2015-5-4 下午 08:29:12
948 个集装箱报价   首页 | 上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 下一页 | 尾页 20个集装箱报价/页  转到第