中东/红海航线 | ||||
POD | 20`USD | 40`USD | 40HQUSD | 附加费 |
JEBEL ALI | - | 2300 | 2300 | TDIS |
BANDAR ABBAS | 1860 | 3230 | 3230 | TDIS |
DAMMAN | 1390 | 2400 | 2400 | TDIS |
ABU DHABI(阿布扎比) | 1440 | 2550 | 2550 | TDIS |
BAHRAIN(巴林) | 1410 | 2500 | 2500 | TDIS |
MUSCAT(马斯喀特) | 1410 | 2500 | 2500 | TDIS |
SHUWAIKH(科威特) | 1410 | 2500 | 2500 | TDIS |
SHARJAH(沙迦) | 1410 | 2500 | 2500 | TDIS |
DOHA(多哈) | - | 2950 | 2950 | TDIS |
RIYADH(利雅德) | - | 2800 | 2800 | TDIS |
KHORRAMSHAHR(霍拉姆沙赫尔) | 2250 | 4000 | 4000 | TDIS |
UMM QASR(乌姆盖茨) | 2400 | 4470 | 4470 | TDIS |
BUSHEHR布什尔 | 2200 | 3950 | 3950 | TDIS |
JEDDAH吉达 | 2040 | 3760 | 3760 | TDIS |
SOKHNA苏赫奈泉 | 2090 | 3860 | 3860 | TDIS |
AQABA亚喀巴 | 2090 | 3860 | 3860 | TDIS |
印巴航线 | ||||
POD | 20GP | 40GP | 40HQ | 附加费 |
NHAVA SHEVA | 800 | 1430 | 1430 | TDIS |
NHAVA SHEVA==中山江门顺德珠海出 | 850 | 1400 | 1400 | TDIS |
MUMBAI | 1100 | 2050 | 2050 | TDIS |
CALCUTTA | 940 | 1550 | 1550 | TDIS |
CHENNAI | 700 | 1200 | 1200 | TDIS |
CHENNAI==南沙勒流中山北窖出 | - | - | 930 | TDIS |
TUTICORIN | 750 | 1260 | 1260 | TDIS |
COCHIN | 750 | 1260 | 1260 | TDIS |
COLOMBO | 480 | 720 | 720 | TDIS |
CHITTAGONG | 840 | 960 | 960 | TDIS |
DHAKA | 1140 | 1460 | 1460 | TDIS |
MUNDRA | 850 | 1600 | 1600 | TDIS |
MUNDRA==佛山茂明重柜 | 900 | - | - | TDIS |
KARACHI K | 1260 | 2140 | 2140 | TDIS |
KARACHI Q 南沙重柜 | 1000 | - | - | TDIS |
KARACHI Q 南沙出同价 | 1050 | 1900 | 1900 | TDIS |
南美西航线 | ||||
POD | 20GP | 40GP | 40HQ | 附加费 |
CALLAO卡亚俄 | 2240 | 4430 | 4430 | O/D/S |
IQUIQUE伊基克 | 2240 | 4430 | 4430 | O/D/S |
SAN ANTONIO 圣安东尼奥 | 2240 | 4430 | 4430 | O/D/S |
GUAYAQUIL 瓜亚基尔 | 2240 | 4430 | 4430 | O/D/S |
BUENAVENTURA 布埃纳文图拉 | 2240 | 4430 | 4430 | O/D/S |
更多航线靓价,期待您致电致信查询,更期待与您合作!
![]() |
【发表评论】 |